Açıklama
| Teknoloji Seviyesi | 16 | 8 | 4 |
|---|---|---|---|
| Teknoloji | |||
| Kazanç Çıkışı | 75 dB | 75 dB | 75 dB |
| Güç | Şarj Edilebilir Lityum İyon | Şarj Edilebilir Lityum İyon | Şarj Edilebilir Lityum İyon |
| Teknik Özellikler | |||
| Nem, toz, ter ve kire karşı dayanıklılık | IP 68 | IP 68 | IP 68 |
| Veri Kaydı | Var | Var | Var |
| Kanal | 48 | 34 | 16 |
| Frekans Kanalı | 20 | 12 | 8 |
| Program | 6 | 6 | 4 |
| Otomatik Fonksiyon | |||
| Acclimatic | Akıllı | Var | Var |
| Comformatic | Var | Var | Yok |
| Occlumatic | Var | Var | Yok |
| Otomatik Ses Yüksekliği | Var | Var | Var |
| Kablosuz Bağlantı | |||
| Binaural Senkronizasyon | Var | Var | Var |
| Binaural Sekronizasyon | Var | Var | Var |
| Doğrudan Ses Aktarımı | Made for iPhone, Smart Mic | Made for iPhone, Smart Mic | Made for iPhone, Smart Mic |
| Gürültü Yönetimi | |||
| Gürültü Azaltma | Gürültü Yönetimi Yönsel | Gürültü Yönetimi Yönsel | Gürültü Yönetimi |
| Rüzgar Gürültüsü Azaltma | Binaural | Standart | Yok |
| Otomatik Durum Adabtasyonu | Var | Var | Yok |
| Impulse Suppressor | Var | Var | Yok |
| Çoklu Mikrofon Sistemi | |||
| Yönsellik/ Adaptive | Otomatik/Adapte Panorama Ön/Arka Sol/Sağ Dar Gelişmiş | Otomatik/Adapte Panorama Dar | Otomatik/Adapte Panorama |
| Sinyal İşleme | |||
| Sinyal İşleme | Var | Var | Var |
| Programlanabilir Tinnitus | Ses Terapisi, Notch Terapi | Ses Terapisi, Notch Terapi | Yok |
| Ekstra Özellikler | |||
| 2earPhone | Var | Var | Yok |
| Müzik | Canlı, Müzisyenler, Ses Taşıyıcılar | Standart | Yok |
| Echo Clear | Var | Yok | Yok |
| HiFi Fonksiyonelliği | Var | Yok | Yok |
| Frekans Sıkıştırma | Var | Var | Var |
| IOS İçin Eller Serbest Modu | Var | Var | Var |




