Açıklama
| Teknoloji Seviyesi | 16 | 12 | 8 | 6 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Teknoloji | |||||
| Kazanç Çıkışı | 50 dB | 50 dB | 50 dB | 50 dB | 50 dB |
| Güç | Pil (10 no) | Pil (10 no) | Pil (10 no) | Pil (10 no) | Pil (10 no) |
| Teknik Özellikler | |||||
| Nem, toz, ter ve kire karşı dayanıklılık | Yok | Yok | Yok | yok | yok |
| Veri Kaydı | Var | Var | Var | Var | Var |
| Kanal | 48 | 32 | 24 | 16 | 16 |
| Frekans Kanalı | 20 | 16 | 12 | 8 | 8 |
| Program | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 |
| Otomatik Fonksiyon | |||||
| Acclimatic | Akıllı | Akıllı | Var | var | var |
| Comformatic | HighRes | HighRes | HighRes | yok | yok |
| Occlumatic | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok |
| Otomatik Ses Yüksekliği | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok |
| Kablosuz Bağlantı | |||||
| Binaural Senkronizasyon | Var | Var | Var | Var | Var |
| Binaural Sekronizasyon | Var | Var | Var | Var | Var |
| Doğrudan Ses Aktarımı | Yok | Yok | Yok | yok | yok |
| Gürültü Yönetimi | |||||
| Gürültü Azaltma | Gürültü Yönetimi | Gürültü Yönetimi | Gürültü Yönetimi | Gürültü Yönetimi | Gürültü Yönetimi |
| Rüzgar Gürültüsü Azaltma | Standart | Standart | Standart | Standart | yok |
| Otomatik Durum Adabtasyonu | Var | Var | Var | Var | Var |
| Impulse Suppressor | Var | Var | Var | Var | Var |
| Çoklu Mikrofon Sistemi | |||||
| Yönsellik/ Adaptive | Otomatik / Adapte | Otomatik / Adapte | Otomatik / Adapte | yok | yok |
| Sinyal İşleme | |||||
| Sinyal İşleme | Var | Var | Var | Var | Var |
| Programlanabilir Tinnitus | Ses Terapisi, Notch Terapi | Ses Terapisi, Notch Terapi | Ses Terapisi, Notch Terapi | Ses Terapisi | yok |
| Ekstra Özellikler | |||||
| 2earPhone | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok |
| Müzik | Canlı, Müzisyenler, Ses Taşıyıcılar | Canlı,Müzisyenler, Ses Taşıyıcılar | MusicSelect | yok | yok |
| Echo Clear | Var | Yok | Yok | Yok | Yok |
| HiFi Fonksiyonelliği | Var | Yok | Yok | Yok | Yok |
| Frekans Sıkıştırma | Var | Var | Var | Var | Var |
| IOS İçin Eller Serbest Modu | Var | Var | Var | Var | Var |




