Açıklama
| Teknoloji Seviyesi | 16 | 12 | 8 | 6 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Teknoloji | |||||
| Kazanç Çıkışı | 50 dB | 50 dB | 50 dB | 50 dB | 50 dB |
| Güç | Pil (10 no) | Pil (10 no) | Pil (10 no) | Pil (10 no) | Pil (10 no) |
| Teknik Özellikler | |||||
| Nem, toz, ter ve kire karşı dayanıklılık | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok |
| Veri Kaydı | Var | Var | Var | Var | Var |
| Kanal | 48 | 34 | 34 | 16 | 16 |
| Frekans Kanalı | 20 | 16 | 12 | 8 | 8 |
| Program | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 |
| Otomatik Fonksiyon | |||||
| Acclimatic | Akıllı | Akıllı | Var | Var | Var |
| Comformatic | Var | Var | Var | Yok | Yok |
| Occlumatic | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok |
| Otomatik Ses Yüksekliği | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok |
| Kablosuz Bağlantı | |||||
| Binaural Senkronizasyon | Var | Var | Var | Var | Var |
| Binaural Sekronizasyon | Var | Var | Var | Var | Var |
| Doğrudan Ses Aktarımı | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok |
| Gürültü Yönetimi | |||||
| Gürültü Azaltma | Gürültü Yönetimi, | Gürültü Yönetimi, | Gürültü Yönetimi, | Gürültü Yönetimi, | Gürültü Yönetimi |
| Rüzgar Gürültüsü Azaltma | Standart | Standart | Standart | Standart | Yok |
| Otomatik Durum Adabtasyonu | Var | Var | Var | Yok | Yok |
| Impulse Suppressor | Var | Var | Var | Var | Var |
| Çoklu Mikrofon Sistemi | |||||
| Yönsellik/ Adaptive | Otomatik / Adapte | Otomatik / Adapte | Otomatik / Adapte | Yok | Yok |
| Sinyal İşleme | |||||
| Sinyal İşleme | Var | Var | Var | Var | Var |
| Programlanabilir Tinnitus | Ses Terapisi, Notch Terapi | Ses Terapisi, Notch Terapi | Ses Terapisi, Notch Terapi | Ses Terapisi | Yok |
| Ekstra Özellikler | |||||
| 2earPhone | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok |
| Müzik | Canlı, Müzisyenler, Ses Taşıyıcılar | MusicSelect | Standart | Yok | Yok |
| Echo Clear | Var | Yok | Yok | Yok | Yok |
| HiFi Fonksiyonelliği | Var | Yok | Yok | Yok | Yok |
| Frekans Sıkıştırma | Var | Var | Var | Var | Var |
| IOS İçin Eller Serbest Modu | Var | Var | Var | Var | Var |




